サンプリングオゾンモニタ
連続測定タイプ
資料のダウンロード
特長
- ΔΣ演算方式の採用により信頼性、応答性が大幅にアップしました。
- 検出部と演算・制御部を分離することによって設置・取付の自由度が広がりました。
- 連続測定式のため応答速度が速くなりました。
- 豊富な濃度範囲バリエーションを実現しました。
- 充実した入・出力信号や通信ソフトを用意しました。
- 測定原理は、信頼性の高い紫外線吸収法
仕様
EL-600 | |
対象 | 溶存オゾン(フッ酸・混合水も可能) |
測定範囲 ※1 | 0~10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,99.9,120mg/L |
測定周期 | 随時ゼロ調整、連続測定式 |
採取方法 ※2 | 加圧送水式 |
測定流量 ※3 | 0.1~1.0L/min |
スパンドリフト | ±1%FS/month以内 |
ゼロドリフト ※4 | ±2%FS/month以内 |
直線性 | ±1%FS以内 |
繰り返し性 | 1%FS以下 |
温度補正 | |
圧力補正(オプション) | |
表示 | デジタル3桁表示、各種設定数値、エラー表示 |
モニタ入力 | オートゼロタイミング入力 フォトカプラ駆動 |
モニタ出力 | 温度警報:フォトカプラ オープンコレクタ出力 測定中信号:フォトカプラ オープンコレクタ出力 モニタエラー:フォトカプラ オープンコレクタ出力 |
アナログ出力 | DC0~1VまたはDC0~10V(標準) DC4~20mA絶縁(オプション) |
デジタル出力 | RS232C(オプション)、通信ソフト(オプション) |
自己診断機能 | 光源異常、セル汚れ及び内部回路異常を検出表示 |
配管接続口 | 1/4インチPTFE継手 |
常用耐圧 | 0.098MPa(G)以下 |
最大耐圧 | 0.294MPa(G)以下 |
電源 | AC100V~220V±10% 50/60Hz(消費電力 50VA MAX) |
質量 | 1.6kg |
付属品 ※5 | ヒューズ AC250V、1A(UL認定品) 1本 I/Fケーブル(1.5m) 1本 |
※1 濃度範囲リストから選択してください。記載以外の濃度もお問合せ下さい。
※2 試料ガス(水)の圧力が必要です。測定条件によって外付けポンプで吸引も出来ます。
※3 規定流量以下でも測定出来ますが、オゾンの分解と応答時間の遅れの可能性があります。
※4 1日1回ゼロ点調整をしてください。
※5 I/Fケーブルは標準の他に、3,5,10,15mが用意出来ます。(オプション)