残留塩素計(ECLG-35・ECLI-35)
本器は、水中の残留塩素を測定する、3電極式ポーラログラフ法の無試薬型残留塩素計です。
資料ダウンロード
取扱説明書・仕様書は下記サイトよりダウンロード出来ます。
※資料ダウンロードには、ユーザー登録が必要です。
≪資料ダウンロードサイト≫
特長
- センサは、3電極式ポテンシャルパルスボルタンメトリー法で選択的に残留塩素を測定
- ビーズ噴流による洗浄と、電解自動洗浄機能により、電極の感度を維持
仕様
型 式 | ECLG-35 | ECLI-35 |
測定対象 | 水道水(上水・配水・給水)の遊離残留塩素 | |
測定原理 | 3電極型ポテンシャルパルスボルタンメトリー式 | |
測定方式 | 静止型3電極方式 | |
測定範囲 | 0.00~3.00mg/L | 0~3mg/L(最小表示:0.1mg/L) |
繰返し性 | 3.00mg/Lレンジとした時、 ±2%FS+1ディジット以内 | ±2%FS+1ディジット以内 ※1 |
直線性 | 3.00mg/Lレンジとした時、 ±5%FS+1ディジット以内 | ±5%FS+1ディジット以内 ※1 |
ゼロドリフト | 3.00mg/Lレンジとした時、 ±1%FS1ディジット/month以内 | ±1%FS+1ディジット/month以内 ※1 |
スパンドリフト | 3.00mg/Lレンジとした時、 ±10%FS+1ディジット/month以内 | ±10%FS+1ディジット/month以内 ※1 |
応答時間 | 1分(90%応答) ※2 | |
温度補償 | サーミスタによる自動温度補償 | |
電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 約20VA | |
試料水条件 | pH範囲 pH5.8~8.6(変動幅1pH以内) | |
電導度範囲 5~100mS/m(変動幅10mS/m以内) ※3 | ||
温度 0~40℃(凍結なきこと) | ||
設置方法 | 壁面取付け式(オプションのパイプ取付けキットで50Aパイプに取付け可能) | |
設置場所 | 屋内 | |
使用環境 | 温度 -10~45℃ | |
湿度 RH90%以下(結露無きこと) | ||
設置場所 屋内 |
※1. pH、温度、電導度が一定の条件での数値です。
※2. サンプル導入配管分は含まれておりません。配管の長さによって時間が変わります。
※3. 試料水中の塩化物イオンの影響で、センサ寿命が短くなることがあります。