特長
- 最大6項目を表示
- 複数の測定器を接続可能(1台での集中管理)
- 機能を限定してコストを低減
仕様
電 源 | AC100~240V 50/60Hz (DC24V仕様も有) |
電流出力 | DC4~20mA × 3~7系統 |
信号出力 | 各項目の濃度警報(a接点×2系統)・エラー信号(c接点×1系統) |
接続対象 | スペクトロライザ以外の測定器 |
外形寸法 | W236×H185×D118mm ※突起物は含みません。 |
※電流出力は、3・5・7系統から選択となります。 |
電 源 | AC100~240V 50/60Hz (DC24V仕様も有) |
電流出力 | DC4~20mA × 3~7系統 |
信号出力 | 各項目の濃度警報(a接点×2系統)・エラー信号(c接点×1系統) |
接続対象 | スペクトロライザ以外の測定器 |
外形寸法 | W236×H185×D118mm ※突起物は含みません。 |
※電流出力は、3・5・7系統から選択となります。 |