
特長
- ガラス電極式のpH計です。
- 地表水、地下水、飲料水、また排水にも長期に渡って安定して測定ができます。。
- 出荷時に校正済なので、その場で測定対象水に直接浸漬して測定することができます。
- 専用フローセルに入れてサンプリング測定することも可能です。
仕様
| 測定項目 | pH/水温 |
| 測定原理 | ガラス電極式 |
| 測定範囲 | 0~14 |
| 補正機能 | 水温 |
| 精度 | ±0.1pH(標準液) |
| 環境条件 | 水温 0 ~ 70[℃] ※凍結不可 |
| 圧力 0.1[MPa(G)]以下 ※水深100mまで | |
| 測定周期 | 最短30秒 ※測定条件により異なります。 |
| 材質 | ステンレス鋼1.4571、POM-C、ガラス電極 |
| 設置方法 | 水中浸漬型(IP68) ・ガイドパイプ設置 |
| 取付形状 | 33φ |
| 外形寸法 | 33φ×L253mm(突起部含まず ) |
| ケーブル長 | 7.5[m] ※表示器との接続用です。延長ケーブルとして10m,20mがあります。 |
| 質量 | 約400[g] |

